สายเฟ้ลปส์ ดอด์จ CVV
ไทยยาซากิ CVV
สาย CVV คือ สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก PVC แบบไม่มีชีลด์ ชนิดสายอ่อนใช้เป็นสายคอนโทรล มีขนาดตั้งแต่ 2 แกนถึง 48 แกน ทนอุณหภูมิได้ 70 องศา รับแรงดัน ไฟฟ้าได้ 600 V
การใช้งาน
ยี่ห้อ | จำนวนคอร์ |
ขนาด / ราคาตั้งต่อม้วน |
|||||
0.75 SQ.MM. | 1 SQ.MM. | 1.5 SQ.MM. | 2.5 SQ.MM. | 4 SQ.MM. | ส่วนลด | ||
CVV |
2 | 3,430 | 3,650 | 4,030 | 5,450 | 7,480 | xx % |
3 | 3,810 | 4,190 | 4,930 | 6,880 | 9,430 | xx % | |
4 | 4,780 | 4,940 | 5,980 | 8,530 | 12,560 | xx % | |
5 | 5,830 | 6,500 | 7,620 | 10,920 | 15,250 | xx % | |
7 | 6,880 | 7,850 | 9,430 | 13,780 | 19,890 | xx % | |
9 | 9,130 | 10,620 | 12,940 | 18,380 | 26,320 | xx % | |
10 | 9,870 | 11,440 | 14,040 | 20,180 | 29,000 | xx % | |
12 | 10,990 | 12,860 | 15,850 | 23,320 | 34,220 | xx % | |
14 | 12,180 | 14,050 | 17,640 | 26,160 | 38,610 | xx % | |
16 | 13,080 | 15,390 | 19,500 | 29,250 | 44,590 | xx % | |
19 | 14,870 | 17,580 | 22,450 | 34,190 | 51,740 | xx % | |
21 | 16,770 | 19,890 | 25,090 | 37,960 | 57,200 | xx % | |
24 | 18,590 | 21,970 | 28,080 | 43,940 | 64,740 | xx % | |
27 | 20,670 | 23,920 | 31,240 | 48,440 | 72,220 | xx % | |
30 | 22,100 | 26,130 | 34,190 | 53,170 | 79,560 | xx % |
โทร : 02-0405366
ติดต่อฝ่ายขาย : 098-247-2745 , 098-282-2745
Line ID : MB_ELEC01 , MB_ELEC02 ( ฝ่ายขาย )
ส่วนลดกรุณาโทรสอบถาม